高圧ガス製造施設保安検査手数料

保安検査手数料(非課税) 

 

 
事業所の処理量* Nm3/D 定置式あり 移動式のみ
1,000万以上 - 610,000円 95,000円
   500万以上 1,000万未満 370,000円 80,000円
   100万以上    500万未満 370,000円 64,000円
     50万以上    100万未満 250,000円 47,000円
     10万以上      50万未満 150,000円 31,000円
 25,000以上      10万未満 120,000円 22,000円
   5,000以上  25,000未満   95,000円 20,000円
   1,000以上    5,000未満   75,000円 15,000円
      200以上    1,000未満   60,000円 12,000円
      100以上       200未満   33,000円   7,700円

(注)*=保安検査対象施設の処理量の合計-休止施設の処理量

(2~3年周期の施設は、該当年度のみ合算する。)

現在コメントは受け付けていません。